24小(xiǎo)时服務(wù)热線(xiàn):
搜索
产(chǎn)品分(fēn)类
产(chǎn)品描述
单位(Unit):mm
商(shāng)品号 | 规格 | 刃長(cháng)Lc | 阶梯長(cháng)Ls | 柄径D | 总長(cháng)L |
JM10-025 | M 1.0X0.25 | 4 | 15 | 3 | 60 |
JM12-025 | M 1.2X0.25 | 4 | 15 | 3 | 60 |
JM14-030 | M1.4X0.3 | 4.8 | 15 | 3 | 60 |
JM16-035 | M 1.6X0.35 | 5.6 | 15 | 3 | 60 |
JM17-035 | M 1.7X0.35 | 5.6 | 15 | 3 | 60 |
JM18-035 | M1.8X0.35 | 5.6 | 15 | 3 | 60 |
JM20-040 | M2.0X0.4 | 6.4 | 18 | 3(4) | 80 |
JM22-040 | M2.2X0.4 | 6.4 | 18 | 3⑷ | 80 |
JM23-040 | M2.3X0.4 | 6.4 | 18 | 3(4) | 80 |
JM25-045 | M2.5X0.45 | 7.2 | 18 | 3⑷ | 80 |
JM26-045 | M2.6X0.45 | 7.2 | 18 | 3⑷ | 80 |
JM30-050 | M3.0X0.5 | 8 | 18 | 4 | 80 |
JM10-025 | M 1.0X0.25 | 5 | 15 | 3 | 60 |
JM12-025 | M 1.2X0.25 | 5 | 15 | 3 | 60 |
JM14-030 | Ml.4X0.3 | 6 | 15 | 3 | 60 |
JM16-035 | M 1.6X0.35 | 7 | 15 | 3 | 60 |
JM17-035 | M 1.7X0.35 | 7 | 15 | 3 | 60 |
JM18-035 | M 1.8X0.35 | 7 | 15 | 3 | 60 |
JM20-040 | M2.0X0.4 | 8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM22-040 | M2.2X0.4 | 8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM23-040 | M2.3X0.4 | 8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM25-045 | M2.5X0.45 | 9 | 18 | 3(4) | 80 |
JM26-045 | M2.6X0.45 | 9 | 18 | 3(4) | 80 |
JM30-050 | M3.0X0.5 | 10 | 18 | 4 | 80 |
JM10-025 | M1.0X0.25 | 6 | 15 | 3 | 60 |
JM12-025 | M1.2X0.25 | 6 | 15 | 3 | 60 |
JM14-030 | M1.4X0.3 | 7.2 | 15 | 3 | 60 |
JM16-035 | M 1.6X0.35 | 8.4 | 15 | 3 | 60 |
JM17-035 | M1.7X0.35 | 8.4 | 15 | 3 | 60 |
JM18-035 | M1.8X0.35 | 8.4 | 15 | 3 | 60 |
JM20-040 | M2.0X0.4 | 9.6 | 18 | 3(4) | 80 |
JM22-040 | M2.2X0.4 | 9.6 | 18 | 3(4) | 80 |
JM23-040 | M2.3X0.4 | 9.6 | 18 | 3(4) | 80 |
JM25-045 | M2.5X0.45 | 10.8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM26-045 | M2.6X0.45 | 10.8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM30-050 | M3.0X0.5 | 12 | 18 | 4 | 80 |
上一个
无
下一个
无
页(yè)面版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司 网站建设:中(zhōng)企动力 昆山(shān)
© 版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司