24小(xiǎo)时服務(wù)热線(xiàn):
搜索
产(chǎn)品分(fēn)类
产(chǎn)品描述
单位(Unit):mm
商(shāng)品号 | 规格 | 螺距 | 精(jīng)度等级 | 全l長(cháng) | 螺纹長(cháng) I | 二节長(cháng) L1 | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角長(cháng) lk | 沟数 | 形状 | |
LS-POT101 | M1 | 0.25 | P1 | 25一10 | 70 | 5.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
LS-POT121 | M1.2 | 0.25 | P1 | 25一10 | 70 | 5.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
LS-POT141 | M1.4 | 0.3 | P1 | 25一10 | 80 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1 |
LS-POT161 | M1.6 | 0.35 | P1 | 25一10 | 80 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1 |
LS-POT171 | M1.7 | 0.35 | P1 | 25一10 | 80 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1 |
LS-POT181 | M1.8 | 0.35 | P1 | 25一10 | 80 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1 |
LS-POT201 | M2 | 0.4 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT202 | M2 | 0.4 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT231 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT232 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT251 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT252 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT253 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25一10 | 120 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT261 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25一10 | 80 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT262 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25一10 | 100 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT263 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25一10 | 120 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
LS-POT301 | M3 | 0.5 | P1 | 25一10 | 80 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
LS-POT302 | M3 | 0.5 | P1 | 25一10 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
LS-POT303 | M3 | 0.5 | P1 | 25一10 | 120 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
LS-POT351 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25一10 | 80 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
LS-POT352 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25一10 | 100 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
LS-POT353 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25一10 | 120 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
LS-POT401 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40一25 | 80 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2 |
LS-POT402 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40一25 | 100 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2 |
LS-POT403 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40一25 | 120 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2 |
上一个
无
页(yè)面版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司 网站建设:中(zhōng)企动力 昆山(shān)
© 版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司