苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司

24小(xiǎo)时服務(wù)热線(xiàn):

利欣和超声波
这是描述信息
搜索
搜索

产(chǎn)品分(fēn)类

全磨制刃倾角丝锥--一般用(yòng)
9
全磨制刃倾角丝锥--一般用(yòng)
9
全磨制刃倾角丝锥 一般用(yòng)
材料:进口HSSEX,CPM 表面处理(lǐ):N(氮化处理(lǐ)),H(氧化处理(lǐ)),TIN(TIN涂层),TICN (TICN涂层)
产(chǎn)品描述

单位(Unit):mm

商(shāng)品号 规格 螺距 精(jīng)度等级 全長(cháng) L 螺纹長(cháng) I 二节長(cháng) 11 柄径 d 四角尺寸 k 四角長(cháng) Ik 沟数 形状
POT101 M1 0.25 P1 25~10 32 5.5 3 2.5 5 2 1
P0T111 M1.1 0.25 P1 25~10 32 5.5 3 2.5 5 2 1
POT121 M1.2 0.25 P1 25~10 32 5.5 3 2.5 5 2 1
POT141 M1.4 0.3 P1 25~10 34 7 3 2.5 5 2 1
POT161 M1.6 0.35 P1 25~10 36 8 3 2.5 5 2 1
POT171 M1.7 0.35 P1 25~10 36 8 3 2.5 5 2 1
POT172 M1.7 0.35 P2 40~25 36 8 3 2.5 5 2 1
POT173 M1.7 0.35 P3 55~40 36 8 3 2.5 5 2 1
POT181 M1.8 0.35 P1 25~10 36 8 3 2.5 5 2 1
POT201 M2 0.4 P1 25~10 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT202 M2 0.4 P2 40~25 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT2O3 M2 0.4 P3 55~40 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT204 M2 0.4 P4 70~55 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
P0T221 M2.2 0.45 P1 25~10 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT222 M2.2 0.45 P2 40~25 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT223 M2.2 0.45 P3 55~40 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT224 M2.2 0.45 P4 70~55 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT231 M2.3 0.4 P1 25~10 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT232 M2.3 0.4 P2 40~25 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT233 M2.3 0.4 P3 55~40 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT234 M2.3 0.4 P4 70~55 42 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
POT251 M2.5 0.45 P1 25~10 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT252 M2.5 0.45 P2 40~25 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT253 M2.5 0.45 P3 55~40 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
P0T254 M2.5 0.45 P4 70~55 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT261 M2.6 0.45 P1 25~10 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT262 M2.6 0.45 P2 40~25 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT263 M2.6 0.45 P3 55~40 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT264 M2.6 0.45 P4 70~55 44 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
POT301 M3 0.5 P1 25~10 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT302 M3 0.5 P2 40~25 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT303 M3 0.5 P3 55~40 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT304 M3 0.5 P4 70~55 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
POT306 M3 0.6 P1 25~10 46 11 18 4 3.2 6 3 1/2
P0T351 M3.5 0.6 P1 25~10 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
POT352 M3.5 0.6 P2 40~25 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
P0T353 M3.5 0.6 P3 55~40 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
POT354 M3.5 0.6 P4 70~55 48 13 20 4 3.2 6 3 1/2
POT402 M4.0 0.7 P2 40~25 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT403 M4.0 0.7 P3 55~40 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT404 M4.0 0.7 P4 70~55 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT405 M4.0 0.7 P5 85~70 52 13 20 5 4 7 3 1/2
POT502 M5.0 0.8 P2 40~25 60 20(16) 5.5 4.5 7 3
POT602 M6.0 1 P2 40~25 62 24(19) 6 4.5 7 3
POT802 M8.0 1.25 P2 40~25 70 30(22) 6.2 5 8 3
POT1002 M10.0 1.5 P2 40~25 75 30(24) 7 5.5 8 3
POT1203 M12.0 1.75 P3 55~40 82 38(29) 8.5 6.5 9 3
POT1403 M14.0 2 P3 55~40 88 42(30) 10.5 8 11 3
POT1603 M16.0 2 P3 55~40 95 42(30) 12.5 10 13 3  
未找到相应参数组,请于后台属性模板中(zhōng)添加

页(yè)面版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司 网站建设:中(zhōng)企动力 昆山(shān)   

© 版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司

网站建设:中(zhōng)企动力 昆山(shān)