苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司

24小(xiǎo)时服務(wù)热線(xiàn):

利欣和超声波
这是描述信息
/
/
/
/
整體(tǐ)硬质(zhì)合金双楼边麻花(huā)钻5xD
搜索
搜索

产(chǎn)品分(fēn)类

麻花(huā)钻
1
麻花(huā)钻
1
整體(tǐ)硬质(zhì)合金双楼边麻花(huā)钻5xD
制造特点 1.尺寸形式按FULAIKE标准制造 2.横刃修正S形,FULAIKE标准 3.主刃顶角140° 4.排屑槽形特殊设计,便于排屑 双棱边(铰削功能(néng)) 5.刃径公(gōng)差h7 6.柄径形式参考DIN6535HA h6 7.表面处理(lǐ)涂层
使用(yòng)特点 用(yòng)于结构钢,合金钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,短切屑有(yǒu)色金属及镍基合金,钛合金等大多(duō)数材料的加工(gōng);定心能(néng)力强,能(néng)获得稳定的尺寸精(jīng)度和良好的表面质(zhì)量;适合高速大进给切削。
产(chǎn)品描述

单位:毫米

尺寸系列 订号 尺寸特征 螺纹底孔
dc 内冷 lf ds ls lo 切削丝锥 挤压丝锥
5.00 DS8801-U-50500 44 5 28 74 M6×1  
5.10 DS8801-U-50510 44 6 36 82 1/4-20UNC  
5.20 DS8801-U-50520 44 6 36 82    
5.30 DS8801-U-50530 44 6 36 82 M6×0.75  
5.40 DS8801-U-50540 44 6 36 82    
5.50 DS8801-U-50550 44 6 36 82 1/4-28UNF M6×1
5.60 DS8801-U-50560 44 6 36 82 1/4-32UNEF  
5.70 DS8801-U-50570 44 6 36 82    
5.80 DS8801-U-50580 44 6 36 82    
5.90 DS8801-U-50590 44 6 36 82    
6.00 DS8801-U-50600 44 6 36 82    
6.10 DS8801-U-50610 53 7 36 91    
6.20 DS8801-U-50620 53 7 36 91    
6.30 DS8801-U-50630 53 7 36 91    
6.40 DS8801-U-50640 53 7 36 91    
6.50 DS8801-U-50650 53 7 36 91    
6.60 DS8801-U-50660 53 7 36 91 5/16-18UNC  
6.70 DS8801-U-50670 53 7 36 91    
6.80 DS8801-U-50680 53 7 36 91 M8×1.25  
6.90 DS8801-U-50690 53 7 36 91 5/16-24UNF  
7.00 DS8801-U-50700 53 7 36 91 M8×1  
7.10 DS8801-U-50710 53 8 36 91 5/16-32UNEF  
7.20 DS8801-U-50720 53 8 36 91    
7.30 DS8801-U-50730 53 8 36 91 M8×0.75  
7.40 DS8801-U-50740 53 8 36 91   M8×1.25
7.50 DS8801-U-50750 53 8 36 91    
7.60 DS8801-U-50760 53 8 36 91    
7.70 DS8801-U-50770 53 8 36 91    
7.80 DS8801-U-50780 53 8 36 91    
7.90 DS8801-U-50790 53 8 36 91    
8.00 DS8801-U-50800 53 8 40 91 3/8-16UNC  
8.10 DS8801-U-50810 61 9 40 103    
8.20 DS8801-U-50820 61 9 40 103    
8.30 DS8801-U-50830 61 9 40 103    
8.40 DS8801-U-50840 61 9 40 103    
8.50 DS8801-U-50850 61 9 40 103 M10×1.5
3/8-24UNF
 
8.60 DS8801-U-50860 61 9 40 103    
8.70 DS8801-U-50870 61 9 40 103 3/8-32UNEF  
8.80 DS8801-U-50880 61 9 40 103 M10×1.25  
8.90 DS8801-U-50890 61 9 40 103    
9.00 DS8801-U-50900 61 9 40 103 M10×1  
9.10 DS8801-U-50910 61 10 40 103    
9.20 DS8801-U-50920 61 10 40 103    
9.30 DS8801-U-50930 61 10 40 103 M10×0.75 M10×1.5
9.40 DS8801-U-50940 61 10 40 103 7/16-14UNC  
9.50 DS8801-U-50950 61 10 40 103    
9.60 DS8801-U-50960 61 10 40 103    
9.70 DS8801-U-50970 61 10 40 103    
9.80 DS8801-U-50980 61 10 40 103    
9.90 DS8801-U-50990 61 10 40 103 7/16-20UNF  
10.00 DS8801-U-51000 61 10 40 103    
10.10 DS8801-U-51010 71 11 45 118    
10.20 DS8801-U-51020 71 11 45 118 7/16-28UNEF  
10.30 DS8801-U-51030 71 11 45 118 M12×1.75  
10.40 DS8801-U-51040 71 11 45 118    
10.50 DS8801-U-51050 71 11 45 118    
10.60 DS8801-U-51060 71 11 45 118    
10.70 DS8801-U-51070 71 11 45 118    
10.80 DS8801-U-51080 71 11 45 118    
10.90 DS8801-U-51090 71 11 45 118 1/2-13UNC  
11.00 DS8801-U-51100 71 11 45 118 M12×1  
11.10 DS8801-U-51110 71 12 45 118    
11.20 DS8801-U-51120 71 12 45 118   M12×1.75
11.30 DS8801-U-51130 71 12 45 118    
11.40 DS8801-U-51140 71 12 45 118    
11.50 DS8801-U-51150 71 12 45 118 1/2-20UNF  
11.60 DS8801-U-51160 71 12 45 118    
11.70 DS8801-U-51170 71 12 45 118    
11.80 DS8801-U-51180 71 12 45 118 1/2-28UNF  
11.90 DS8801-U-51190 71 12 45 118    
12.00 DS8801-U-51200 71 12 45 118 M14×2  
12.10 DS8801-U-51210 77 13 45 124    
12.20 DS8801-U-51220 77 13 45 124 9/16-12UNC  
12.30 DS8801-U-51230 77 13 45 124    
12.40 DS8801-U-51240 77 13 45 124    
12.50 DS8801-U-51250 77 13 45 124 M14×1.5  
12.60 DS8801-U-51260 77 13 45 124    
12.70 DS8801-U-51270 77 13 45 124    
12.80 DS8801-U-51280 77 13 45 124    
12.90 DS8801-U-51290 77 13 45 124 9/16-18UNF  
13.00 DS8801-U-51300 77 13 45 124 M14×1 M14×2
13.10 DS8801-U-51310 77 14 45 124    
13.20 DS8801-U-51320 77 14 45 124 9/16-24UNEF  
13.30 DS8801-U-51330 77 14 45 124    
13.40 DS8801-U-51340 77 14 45 124    
13.50 DS8801-U-51350 77 14 45 124    
13.60 DS8801-U-51360 77 14 45 124 5/8-11UNC  
13.70 DS8801-U-51370 77 14 45 124    
13.80 DS8801-U-51380 77 14 45 124    
13.90 DS8801-U-51390 77 14 45 124    
14.00 DS8801-U-51400 77 15 45 124 M16×2  
14.10 DS8801-U-51410 77 15 48 133    
14.20 DS8801-U-51420 77 15 48 133    
14.30 DS8801-U-51430 77 15 48 133    
14.40 DS8801-U-51440 77 15 48 133    
14.50 DS8801-U-51450 77 15 48 133 M16×1.5
5/8-18UNF
 
14.60 DS8801-U-51460 77 15 48 133    
14.70 DS8801-U-51470 77 15 48 133    
14.80 DS8801-U-51480 77 15 48 133 5/8-18UNEF  
14.90 DS8801-U-51490 77 15 48 133    
15.00 DS8801-U-51500 77 15 48 133 M16×1 M16×2
15.10 DS8801-U-51510 77 16 48 133    
15.20 DS8801-U-51520 77 16 48 133    
15.30 DS8801-U-51530 77 16 48 133    
15.40 DS8801-U-51540 77 16 48 133    
15.50 DS8801-U-51550 77 16 48 133 M18×2.5  
15.60 DS8801-U-51560 77 16 48 133    
15.70 DS8801-U-51570 77 16 48 133    
15.80 DS8801-U-51580 77 16 48 133    
15.90 DS8801-U-51590 77 16 48 133    
16.00 DS8801-U-51600 77 16 48 133 M18×2  
16.10 DS8801-U-51610 77 17 48 143    
16.20 DS8801-U-51620 77 17 48 143    
16.30 DS8801-U-51630 77 17 48 143    
16.40 DS8801-U-51640 77 17 48 143    
16.50 DS8801-U-51650 77 17 48 143    
16.60 DS8801-U-51660 77 17 48 143 3/4-10UNC  
16.70 DS8801-U-51670 77 17 48 143    
16.80 DS8801-U-51680 77 17 48 143    
16.90 DS8801-U-51690 77 17 48 143    
17.00 DS8801-U-51700 93 17 48 143 M18×1  
17.10 DS8801-U-51710 93 18 48 143    
17.20 DS8801-U-51720 93 18 48 143    
17.30 DS8801-U-51730 93 18 48 143    
17.40 DS8801-U-51740 93 18 48 143    
17.50 DS8801-U-51750 93 18 48 143 M20×2.5
3/4-16UNF
 
17.60 DS8801-U-51760 93 18 48 143    
17.70 DS8801-U-51770 93 18 48 143    
17.80 DS8801-U-51780 93 18 48 143 3/4-20UNEF  
17.90 DS8801-U-51790 93 18 48 143    
18.00 DS8801-U-51800 93 18 48 143 M20×2  
18.10 DS8801-U-51810 101 19 50 153    
18.20 DS8801-U-51820 101 19 50 153    
18.30 DS8801-U-51830 101 19 50 153    
18.40 DS8801-U-51840 101 19 50 153    
18.50 DS8801-U-51850 101 19 50 153 M20×1.5  
18.60 DS8801-U-51860 101 19 50 153    
18.70 DS8801-U-51870 101 19 50 153    
18.80 DS8801-U-51880 101 19 50 153    
18.90 DS8801-U-51890 101 19 50 153    
19.00 DS8801-U-51900 101 19 50 153 M20×1  
19.10 DS8801-U-51910 101 20 50 153    
19.20 DS8801-U-51920 101 20 50 153    
19.30 DS8801-U-51930 101 20 50 153    
19.40 DS8801-U-51940 101 20 50 153    
19.50 DS8801-U-51950 101 20 50 153    
19.60 DS8801-U-51960 101 20 50 153 7/8-9UNC  
19.70 DS8801-U-51970 101 20 50 153    
19.80 DS8801-U-51980 101 20 50 153    
19.90 DS8801-U-51990 101 20 50 153    
20.00 DS8801-U-52000 101 20 50 153 M22×2  

注:1.订制举例DS8801-U-50610(10支)

2.接受非标定制

(1)刀(dāo)具(jù)直径、槽長(cháng)、总長(cháng)可(kě)非标订制

(2)柄部形式可(kě)按DIN6535HA/ HB/ HE订制

(3)涂层可(kě)选择TiN, TiAIN, Helica

(4)订制举例DS8801-U-50612 TiAIN/ HE(5支)

未找到相应参数组,请于后台属性模板中(zhōng)添加

页(yè)面版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司 网站建设:中(zhōng)企动力 昆山(shān)   

© 版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司

网站建设:中(zhōng)企动力 昆山(shān)