24小(xiǎo)时服務(wù)热線(xiàn):
搜索
产(chǎn)品分(fēn)类
整體(tǐ)硬质(zhì)合金麻花(huā)钻7xD
使用(yòng)特点 用(yòng)于结构钢,合金钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,短切屑有(yǒu)色金属及镍基合金,钛合金等大多(duō)数材料的加工(gōng);定心能(néng)力强,能(néng)获得稳定的尺寸精(jīng)度和良好的表面质(zhì)量;适合高速大进给切削
产(chǎn)品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订号 | 尺寸特征 | 螺纹底孔 | |||||
dc | 外冷 | 内冷 | If | ds | Is | lo | 切削丝锥 | 挤压丝锥 |
4 | DS8000-U-70400 | DS8001-U-70400 | 42 | 4 | 28 | 75 | ||
4.5 | DS8000-U-70450 | DS8001-U-70450 | 50 | 6 | 28 | 82 | ||
5 | DS8000-U-70500 | DS8001-U-70500 | 50 | 5 | 28 | 82 | M5×05 | |
5.5 | DS8000-U-70550 | DS8001-U-70550 | 57 | 6 | 36 | 97 | M6×1 | |
6 | DS8000-U-70600 | DS8001-U-70600 | 57 | 6 | 36 | 97 | ||
6.5 | DS8000-U-70650 | DS8001-U-70650 | 66 | 8 | 36 | 106 | ||
7 | DS8000-U-70700 | DS8001-U-70700 | 66 | 7 | 36 | 106 | M8×1 | |
7.5 | DS8000-U-70750 | DS8001-U-70750 | 76 | 8 | 36 | 116 | ||
8 | DS8000-U-70800 | DS8001-U-70800 | 76 | 8 | 36 | 116 | ||
8.5 | DS8000-U-70850 | DS8001-U-70850 | 87 | 10 | 40 | 131 | M10×1.5 | |
9 | DS8000-U-70900 | DS8001-U-70900 | 87 | 9 | 40 | 131 | M10×1 | |
9.5 | DS8000-U-70950 | DS8001-U-70950 | 98 | 10 | 40 | 140 | ||
10 | DS8000-U-71000 | DS8001-U-71000 | 98 | 1 0 | 40 | 140 | ||
10.5 | DS8000-U-71050 | DS8001-U-71050 | 98 | 12 | 45 | 145 | ||
11 | DS8000-U-71100 | DS8001-U-71100 | 98 | 11 | 45 | 145 | M12×1 | |
11.5 | DS8000-U-71150 | DS8001-U-71150 | 98 | 12 | 45 | 145 | ||
12 | DS8000-U-71200 | DS8001-U-71200 | 98 | 12 | 45 | 145 | M14×2 | |
12.5 | DS8000-U-71250 | DS8001-U-71250 | 114 | 14 | 45 | 161 | M14×1.5 | |
13 | DS8000-U-71300 | DS8001-U-71300 | 114 | 13 | 45 | 161 | M14×1 | |
13.5 | DS8000-U-71350 | DS8001-U-71350 | 114 | 14 | 45 | 161 | ||
14 | DS8000-U-71400 | DS8001-U-71400 | 114 | 14 | 45 | 161 | M16 |
注:1.订制举例DS8001-U-70650(10支)
2.接受非标定制
(1)刀(dāo)具(jù)直径、槽長(cháng)、总長(cháng)可(kě)非标订制
(2)柄部形式可(kě)按DIN6535HA/ HB/ HE订制
(3)涂层可(kě)选择TiN, TiAIN, Helica
(4)订制举例DS8001-U-70612 TiAIN/ HE(5支)
页(yè)面版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司 网站建设:中(zhōng)企动力 昆山(shān)
© 版权所有(yǒu) 苏州富莱克精(jīng)密工(gōng)具(jù)有(yǒu)限公(gōng)司